葡萄牙体育
波尔图
吉马良斯
法马利康
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙体育 | 26 | 20 | 4 | 2 | 65/18 | 64 | |
| 2 | 本菲卡 | 26 | 19 | 3 | 4 | 58/22 | 60 | |
| 3 | 波尔图 | 26 | 18 | 4 | 4 | 52/16 | 58 | |
| 4 | 布拉加 | 26 | 15 | 6 | 5 | 44/26 | 51 | |
| 5 | 吉马良斯 | 26 | 13 | 7 | 6 | 38/28 | 46 | |
| 6 | 阿罗卡 | 26 | 11 | 8 | 7 | 32/30 | 41 | |
| 7 | 法马利康 | 26 | 9 | 10 | 7 | 28/27 | 37 | |
| 8 | 里奥阿维 | 26 | 8 | 11 | 7 | 29/29 | 35 | |
| 9 | 卡萨皮亚 | 26 | 9 | 7 | 10 | 25/33 | 34 | |
| 10 | 埃斯托里尔 | 26 | 8 | 8 | 10 | 27/35 | 32 |
⚽ 射手榜:哲凯赖什 (葡体) 22球
🅰 助攻王:迪马利亚 (本菲卡) 11次
🧤 零封:波尔图 13场
🟨 纪律:卡萨皮亚 62黄